› 注意!孟加拉全國各地清關(guān)和貨代舉行罷工 | [2022/06/29] |
› 馬士基CEO:下半年集裝箱運量會下降 | [2022/06/22] |
› “長賜"輪姊妹船來了!長榮第六艘24000箱船“長彩”輪首航 | [2022/06/15] |
› 歐洲港口告急!擁堵嚴(yán)重,碼頭箱滿為患!6月30日前停止所有駁船運營 | [2022/06/06] |
› 港口嚴(yán)重?fù)矶拢醒诱`多達(dá)41天!亞歐航線延誤創(chuàng)歷史新高 | [2022/05/23] |
› 國務(wù)院再發(fā)文要求減并港口收費 | [2022/05/13] |
› 損失超7億美元!馬士基宣布全面退出俄羅斯和白俄羅斯 | [2022/05/07] |
› 歐盟對俄制裁加碼,不少企業(yè)或“躺槍” | [2022/03/22] |
› 德國碼頭運營商暫停處理俄羅斯集裝箱業(yè)務(wù),馬士基暫停白俄羅斯服務(wù) | [2022/03/07] |
› 什么叫“海運拼箱"和 "虧艙費”? | [2022/03/01] |
› 注意!達(dá)飛:海運費將以實際開船日核算!4月1日實施 | [2022/02/21] |
› 這項港口業(yè)務(wù)獲三部委支持! | [2022/02/14] |
› 搶了一年貨柜的貨代:有的賺翻了,有的只達(dá)“溫飽” | [2022/02/09] |
› 2022貨運新規(guī),卡友必看! | [2022/01/10] |
› 為出貨砸錢包機!航空貨運價格漲出天花板 | [2021/12/13] |
› 央視關(guān)注:全球集裝箱航運業(yè),今年將掙近萬億元!利潤或創(chuàng)紀(jì)錄!船東躺著數(shù)錢... | [2021/12/08] |
› 集裝箱不夠用,“集裝袋”來了! | [2021/12/01] |
› 全球港口績效指數(shù)排行前10名,中國占據(jù)6席 | [2021/11/23] |
› 滿載中國出口貨物的MSC船 在南非海域發(fā)生故障! | [2021/11/15] |
› 6%!埃及蘇伊士運河2022年2月起將提高船舶通行費 | [2021/11/08] |
› DHL:11月起提高中國到美洲的應(yīng)急附加費 | [2021/11/03] |
|
行業(yè)資訊