› 專家:打造國際航運物流中心關(guān)鍵在奪取話語權(quán) | [2014/12/25] |
› 參加《深圳物流運輸行業(yè)法律知識論壇》物流企業(yè)名單 | [2014/12/22] |
› 《中國深圳物流運輸行業(yè)法律知識論壇》一屆一期正式舉辦 | [2014/12/22] |
› 云南將實行物流收寄實名制 泄露客戶信息要追責 | [2014/12/18] |
› 航運四大聯(lián)盟能推動集運市場良性發(fā)展? | [2014/12/16] |
› 油價下跌物流板塊得益(圖) | [2014/12/11] |
› 油價下跌物流板塊得益(圖) | [2014/12/11] |
› 油價下跌物流板塊得益(圖) | [2014/12/11] |
› 貨物快運列車讓鐵路物流“火”起來 | [2014/12/09] |
› 交通部框定13大任務 助物流業(yè)發(fā)展 | [2014/12/08] |
› 交通運輸部加快行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和改革創(chuàng)新步伐 發(fā)展先進運輸裝備 建設技術(shù)咨詢服務體系 | [2014/12/05] |
› 深圳物流產(chǎn)值突破千億 | [2014/12/03] |
› 馬云布局絲路經(jīng)濟帶 已與西北三省簽框架協(xié)議 | [2014/12/01] |
› 京東微店明日登陸微信 電商或掀移民潮 | [2014/11/27] |
› 平安銀行打造大物流金融平臺 | [2014/11/26] |
› 關(guān)于我國物流業(yè)信用體系建設的指導意見(發(fā)改運行[2014]2613號) | [2014/11/25] |
› 民營快遞大佬杭州“論劍”電商與智慧物流融合并進 | [2014/11/21] |
› 國外物流業(yè)發(fā)展的啟示 | [2014/11/20] |
› 促進快遞業(yè)持續(xù)健康發(fā)展 | [2014/11/19] |
› 5.86億包裹考驗快遞極限 “雙十一”促物流渠道下沉 | [2014/11/18] |
› 打造國際物流分撥中心可多式聯(lián)運降成本 | [2014/11/13] |
行業(yè)資訊