› 物流標準化,托盤是關鍵 | [2016/06/01] |
› 把平臺做好才算本事,特別是貨運平臺? | [2016/05/30] |
› 競爭力排行榜為物流企業(yè)樹立發(fā)展標桿 | [2016/05/25] |
› 社會物流總費用占GDP比重下降 | [2016/05/23] |
› 注意啦,托運貨物沒有身份證信息將被拒收 | [2016/05/16] |
› 交通運輸信息化致力貫通連通融通 | [2016/05/09] |
› 兩年標準化建設,成都國際集裝箱物流園區(qū)全面提升 | [2016/05/03] |
› “分享經(jīng)濟”推動農(nóng)業(yè)物流改革 | [2016/04/25] |
› 總理問責山東疫苗案:疫苗供應鏈將建長效機制 | [2016/04/18] |
› 2016年集裝箱運輸市場怎么了 | [2016/04/11] |
› 政府工作報告分工確定,17部門領命去產(chǎn)能 | [2016/04/05] |
› 重大利好,今年要實現(xiàn)貨物和服務行業(yè)稅負只減不增! | [2016/03/28] |
› 熱烈慶祝深圳市物流行業(yè)協(xié)會一屆二次會員大會圓滿舉行 | [2016/03/23] |
› 通訊、物流、快遞成消費維權熱點 | [2016/03/21] |
› 物流企業(yè)承運毒品最高可罰50萬元 | [2016/03/17] |
› 長江經(jīng)濟帶有望帶動近萬億投資:物流等率先受益 | [2016/03/14] |
› 物流業(yè)迎來大整合時代 | [2016/03/10] |
› 楊傳堂:把五大理念和供給側(cè)改革貫穿于交通運輸發(fā)展各環(huán)節(jié) | [2016/03/08] |
› 【回顧】2016年2月中國物流業(yè)景氣指數(shù)為50% | [2016/03/03] |
› 廣東高速公路也可“快撤理賠” | [2016/03/01] |
› 我國各運輸方式貨運量增長及占比 | [2016/02/26] |
行業(yè)資訊