› 深港海關(guān)試點跨境物流全程可視監(jiān)控 | [2014/04/08] |
› 中心商務(wù)區(qū)建跨境電商全供應(yīng)鏈服務(wù)平臺 | [2014/04/01] |
› 1—2月社會物流總額29.3萬億元 物流業(yè)“穩(wěn)中偏弱” | [2014/03/27] |
› 順豐欲轉(zhuǎn)型綜合物流 | [2014/03/25] |
› 物流業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型成“主基調(diào)” | [2013/02/22] |
› 經(jīng)濟(jì)運行中物流成本依然較高 | [2013/02/21] |
› 物流信息化 帶來“蝴蝶效應(yīng)” | [2013/02/20] |
› 《羊圈困境》:中國物流短腿及出路 | [2013/02/19] |
› 我國力爭到2015年初步形成物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系 | [2013/02/18] |
› 戴定一:信息化推動物流業(yè)跨上三臺階 | [2013/02/07] |
› 打造物流保稅區(qū) 助企業(yè)降低物流成本 | [2013/02/06] |
› 借力“供應(yīng)鏈” 物流業(yè)提升盈利空間 | [2013/02/04] |
› 高效城市配送將有效降低物流成本 | [2013/02/01] |
› 全球運營商聚焦物流交通信息化 | [2013/01/31] |
› 公路三亂加大物流成本 消費者是最終受害者 | [2013/01/30] |
› 電商與物流的愛情買賣 | [2013/01/29] |
› 云計算虛擬化數(shù)據(jù)助力物流行業(yè) | [2013/01/28] |
› 2.3萬億 收費公路何以債臺高筑? | [2011/11/29] |
› 快遞打響新一輪整合戰(zhàn):星晨急便與鑫飛鴻合并 | [2011/11/28] |
› 價格違法行為舉報規(guī)定 | [2011/11/26] |
› 2012年度交通運輸節(jié)能減排專項資金申請項目調(diào)查摸底工作 | [2011/11/25] |
行業(yè)資訊